Beschrijving
Tevreden Aandacht:
De Beschrijving van het product:
De Naam van het product: | Pvc legt vlakke slang |
Materiaal: | Pvc en polyestergaren |
Grootte: | Van 1inch (identiteitskaart 25mm) aan 16inch (identiteitskaart 408mm) |
De Dikte van de muur: | Van 1mm tot 3.2mm |
Kleur: | Blauwe/rode/gele/zwarte/groene/oranje enz. |
Werkdruk: | Van 2bar (30psi) aan 15bar (225psi) |
De Waaier van de temperatuur: | Van -5 tot 65 graad C. |
Lengte/broodje | 50m/roll, 100m/roll of andere |
Wij steunen orde OEM/ODM |
Eigenschappen:
1. Gemaakt die van pvc, met gespecialiseerd industrieel polyestergaren wordt versterkt, hoge drukweerstand
2. Zodra-gevormd door plastic extruber, lichtgewicht
3. Anti-chemisch product, anti-verouderend, anti-uv, goede schuringsweerstand
4. De milieu rangslang kan aan de norm van het BEREIK voldoen
Toepassing:
1. Gebruikt voor irrigatie in landbouw en overdrachtvloeistof in de industrie
2. Geschikt voor druppelbevloeiingssysteem
3. Lossing sluge in landbouw, bouw, de industrie, mijnbouw en de mariene dienst enz.
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W. P. (bij 23º C) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
3/4 | 20 | 0.053 | 1.35 | 0.11 | 6 | 90 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.051 | 1.3 | 0.16 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.071 | 1.8 | 0.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.19 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.059 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 4 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.22 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.067 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 40 | 0.055 | 1.4 | 0.225 | 6 | 90 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.3 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 3/4 | 45 | 0.079 | 2 | 0.35 | 10 | 150 | 50 | 150 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.071 | 1.8 | 0.42 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.061 | 1.55 | 0.43 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.075 | 1.9 | 0.7 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.059 | 1.5 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.1 | 2.55 | 0.85 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
4 | 103 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.089 | 2.25 | 1 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.106 | 2.7 | 1.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0.102 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 100 | 300 | ||
0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Gedetailleerde Beelden:
De Voordelen van het product:
1. Uniform met een laag bedekte binnen en buitenlaag, geen het lekken
2. Versterkt polyestergaren met grote trekspanning, hoge werkdruk, lage uitbreiding
3. Binnen en buiten tegelijk uitgedreven lagen, het uitstekende plakken, geen delaminating.
. Maximumgrootte 4 is 16 '', is de lengte klantgericht
5. Wij kunnen de geassembleerde layflatslang van verschillende koppelingen voorzien
6. Anti-uv, veranderde Geen kleur, 3 van het de dienstjaar leven
7. Anti-draai, draai factor< 30° , geschikt voor druppelbevloeiing
8. Grote muurdikte, gestreepte oppervlakte, bestand schuring, geschikt voor slechte het werk voorwaarde
9. Bestand zuur-basis, geschikt voor levering van lichte chemische producten in mijnbouw
Verpakking & Levering
Verwant Product:
Onze Fabriek:
IS PLASTIC CO. VAN HET PRODUCT QINGDAO EASTOP, LTD A professionele fabrikant en exporteur van pvc over heeft de flexibele slangen, de ervaring van 14 jaar van productie en de ervaring van 10 jaar van de uitvoer. Onze producten gamma slang van dekkingspvc layflat, de versterkte slang van pvc vezel, van de het staaldraad van pvc de versterkte die slang, de slang van de de schroefzuiging van pvc, de tuinslang van pvc, slangkoppelingen, slangklemmen, slangassemblage in industrie, landbouw en huis, de geschikt voor veel gebruik zoals Lucht, Water, Olie, Gas, Chemisch product, Poeder, Korrel en veel meer enz., wijd wordt gebruikt. Elk van onze producten kunnen volgens PAHS, RoHS 2, BEREIK, FDA, enz. Worden geproduceerd
Onze fabriek wordt gevestigd in provincie Shandong die, een gebied van 70.000 vierkante meters behandelen en 10 standaarddieworkshops, met 80 lopende banden wordt uitgerust, jaarlijkse output is ongeveer 20.000 ton, is de jaarlijkse uitvoer meer dan 1.000 TEU. Met sterke technische kracht en strikt QC proces, kunnen wij kwaliteitsproducten van concurrerende prijzen in de kortste tijd voorzien.
Tot nu, hebben wij meer dan 200 klanten in 80 landen, zoals het UK, de V. S., Australië Gediend, Spaans, Colombia, Chili, Peru, Nigeria, Zuid-Afrika, Vietnam en Birma enz. Wat wij aan onze klanten leverden is niet alleen onze producten, enz. Leverden wij een volledig proces, met inbegrip van producten, na verkoop, technologiesteun, financië Noplossingen. En wij proberen constant naar nieuwe grondstoffen en productieprocessen voor onze producten zoeken om de bijgewerkte tevredenheid en de verwachtingen van onze klanten te ontmoeten
Certificatie:
Klanten wereldwijd: