Beschrijving
Mariene Uitrusting: De Ladder van de Werf van de Ladder van de aanpassing, Doorgang
de mariene ladder van de staalaanpassing wijd wordt gebruikt voor soorten schepen, zoals bulkcarriers, containers, algemene vrachtschepen, enz. Maar het is vervangen door de ladder van de aluminiumaanpassing. Het ontwerp van ons aanpassings ladder is totaal overeenkomstig De norm van ISO, IMO norm, en soorten de Maatschappij van de Classificatie requiremnt. Daarom zijn ABS, DNV, CCS, NK, LR, GL, BV, RINA beschikbaar voor onze producten
Materiaal | Staal (of aluminium) | ||||||
Stijl | Vast | ||||||
Stap | De vaste Stap van de Boog (met misstap-Bewijs Groef en Geanodiseerd) | ||||||
Leuning | Kabel/het Vierkante Aluminium van /Round van het Staal | ||||||
Specificatie | |||||||
Product Nr | Stap Nr | L | L1 | B | H | Ruimte tussen Sporten | Hoek |
mm | mm | mm | mm | mm | graad | ||
MOUE040-SAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
MOUE040-SAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
MOUE040-SAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
MOUE040-SAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
MOUE040-SAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
MOUE040-SAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
MOUE040-SAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
MOUE040-SAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
MOUE040-SAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
MOUE040-SAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
MOUE040-SAL011 | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
MOUE040-SAL012 | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
MOUE040-SAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
MOUE040-SAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
MOUE040-SAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
MOUE040-SAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
MOUE040-SAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
MOUE040-SAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
MOUE040-SAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
MOUE040-SAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
MOUE040-SAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
MOUE040-SAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
MOUE040-SAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
MOUE040-SAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Beschikbaar in diverse grootte, te specificeren gelieve uw vereiste aan ons |



Waarom ons?
1. Gevorderde productieapparatuur en ervaren verwerkende teams
2. Voltooide interne testapparatuur en strikt kwaliteitsbeheersing systeem
3. Betrouwbare productkwaliteit en concurrerende prijs
4. De volledige klantendienst en de perfecte naverkoopdienst
Contacteer ons om meer te kennen!