Beschrijving
De lage permeabele baksteen/de tegel van uitstekende kwaliteit van het koolstof ceramische water
De beschrijving van het product
Materialen | 1) het slakkenafval 2) de afvalkeramiek |
Grootte | 1) 300*300*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 2) 150*300*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 3) 200*200*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 4) 200*100*55mm (50mm, 40mm, 30mm) |
Kleur | Bruin, Roze, Geel, Zwart, Grijs, Wit Ook kan het vanaf de vereisten van de douane |
Toepassing | De weg van de stad, de parken, de Villa's, de Woonkwarten, het Landschap en Garde decoratie enz. |
Functie | Goede waterdoordringbaarheid, Functie van automatische aanpassing, de vermindering van het Lawaai, Hoog kompres strendth, Lage koolstofemissie en milieubescherming enz. |
De Levertijd van | Ongeveer 10-20 dagen na het ontvangen van de storting |
De Termijnen van de betaling | T/T, L/C |
Verpakking | Standaard ingepakte de uitvoerkartons en sterke houten pallet. De eisen van de klanten zouden ook kunnen worden goedgekeurd |
Toepassing
1). Plein
2). Woon stoep
3). Grond in de steden die van water kort zijn
4). Vierkante stoep
5). Haven
6). De bakstenen van de grond voor keuken, toilet en school
7). De badkamersdouche van het huishouden
8). Park, ecologische tuin, pool en vijver
9). Terras van Villa en de bouwdak
10). Hoge manier en stedelijke wegkant
De informatie van het bedrijf
Het bouwmateriaalCo. van ZhongJingtai van Xiamen, Ltd in geconcentreerd op de ontwikkeling en de productie en verkoop van nieuwe milieuvriendelijke bouwmaterialen. Is één van de weinig nieuwe lichtgewichtreeks permeabele bakstenen muurmaterialen en de steundiensten van de bouwtechnologie voor de geïntegreerded onderneming. Het bedrijf is gestationeerd in mooie Xiamen, vijftien minuten van de luchthavens, vijf minuten van de haven, wordt de fabriek gevestigd in hoogontwikkelde industrieel Quanzhou, is het vervoer zeer geschikt, met moderne bureaumilieu en productiebasis, met een jaarlijkse output van 2 miljoen vierkante meters van lichtgewichtwallboard productiecapaciteit
De Index van het product
Het Blad van de Gegevens van de test van de Permeabele Bakstenen van het Water | |
Punten van test | De prestaties van het product |
De absorptietarief van het water (%) | Beteken value≤0.5 |
De doordringbaarheid van het water (mm/s) | Beteken value≥20 |
Verbreek modulus (Mpa) | Beteken value≥35, enige value≥32 |
Antislip (BPN) | Gemiddelde waarde 65-85 |
De weerstand van de vorst (`C) | Beteken value≥ (- 25) |
Breekweerstand (N) | Thickness≥7.5mm, beteken value≥1300N |
Zij lengteafwijking (%) | ±0.6 |
De afwijking van de dikte (%) | ±5 |
Centrale kromming (%) | ±0.2 |
Zij eerlijkheid (%) | ±0.3 |
RECHTE HOEK | ±0.3 |
DE VLAKHEID VAN DE OPPERVLAKTE (%) | ±0.15 |
DE KWALITEIT VAN DE OPPERVLAKTE | Geen zichtbare tekorten die van het punt beoordelen waar 80cm is afstand rechtop de tegel |
Het dragen van capaciteit (mm) | ≤140 |
Weerstand tegen thermische schok | Verkiesbaar |
Weerstand tegen het clazing | Verkiesbaar |
Weerstand tegen verontreiniging | Verkiesbaar |
WEERSTAND TEGEN DE CHEMISCHE REAGENS VAN HET HUISHOUDEN | Verkiesbaar |
WEERSTAND TEGEN HET ALKALI VAN HET ZWEMBAD | Verkiesbaar |
Onze dienst
1.You het onderzoek met betrekking tot onze producten zal in 24 uren worden geantwoord
2. Goed - opgeleid en ervaringenpersoneel om al uw onderzoek in het vloeiende Engels te beantwoorden
3.Any uw aangepaste punten wij u kunnen helpen om in productie te ontwerpen en te zetten
4.Protection van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en uw privé informatie
Als u any more vragen hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren
Contactpersoon: Debra Yang
Tel.: 86-592-5216902
Fax: 86-592-5216317