Beschrijving
pvc duidelijke gevlechte slang
Product:
1. Niet-toxische pvcvezel versterkte slang
2. Pvcvezel gevlechte slang van de Rang van het voedsel
3. Anti-torsion pvcvezel versterkte slang
4. De slang van de pvcvezel van de hoge Intensiteit
5. Diverse beschikbare Kleuren, Grootte en Druk
6. De Lijnen van het symbool maken mooi slang kijken
7. De Assemblage van de slang, met slangkoppelingen, klem enz.
Product:
1. Niet-toxische pvcvezel versterkte slang
2. Pvcvezel gevlechte slang van de Rang van het voedsel
3. Anti-torsion pvcvezel versterkte slang
4. De slang van de pvcvezel van de hoge Intensiteit
5. Diverse beschikbare Kleuren, Grootte en Druk
6. De Lijnen van het symbool maken mooi slang kijken
7. De Assemblage van de slang, met slangkoppelingen, klem enz.

Slang van de Rang van het voedsel wordt de Duidelijke Vezel Versterkte ook genoemd de vezelslang van pvc, duidelijke gevlechte slang, pvc gevlechte slang, vezelslang, de versterkte slang enz. Van pvc vezel. Welke een ideale die slang voor overdracht in om het even welke industrië Le toepassing wordt ontworpen is
Toepassing:
Om voor hoge drukoverdracht van diverse Vloeistoffen en Poeder, zoals lucht, water, zuurstof, brandstof, gas, cement en benzine aan chemische producten, in installatieapparatuur, mijnbouw, hygië Nelijnen, de lijnen van het ruimafvoerkanaal en veel andere de industrietoepassingen worden gebruikt
Eigenschappen:
Goede flexibiliteit, niet giftige, uitstekende transparantie, goede schuringsweerstand, hoge weerstand tegen alkali/zuren, goede weerbestendigheid, niet-non-inflated onder hoge druk, silicone vrije, beschikbare UV bestand, lichtgewicht, gemakkelijk te behandelen en korte lengte
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W. P. (bij 23º C) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1/8 | 4 | 0.078 | 2 | 0.051 | 12 | 175 | 100 | 300 |
13/64 | 5 | 0.098 | 2.5 | 0.076 | 12 | 175 | 100 | 300 |
1/4 | 6 | 0.098 | 2.5 | 0.087 | 12 | 175 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0.098 | 2.5 | 0.105 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.098 | 2.5 | 0.13 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0.118 | 3 | 0.185 | 9 | 130 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0.118 | 3 | 0.23 | 8 | 116 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0.118 | 3 | 0.27 | 6 | 87 | 100 | 300 |
7/8 | 22 | 0.118 | 3 | 0.305 | 5 | 73 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.118 | 3 | 0.34 | 4 | 60 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.157 | 4 | 0.59 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1/1/2 | 38 | 0.157 | 4 | 0.69 | 4 | 60 | 50 | 150 |
13/4 | 45 | 0.217 | 5.5 | 1.14 | 4 | 60 | 50 | 150 |
2 | 50 | 0.236 | 6 | 1.38 | 4 | 60 | 50 | 150 |
21/2 | 64 | 0.276 | 7 | 2.03 | 4 | 60 | 50 | 150 |
3 | 76 | 0.63 | 8 | 2.75 | 4 | 60 | 50 | 150 |

Het Proces van het product:



